

经过50年的建设和发展,学校现已成为一所以工为主、多学科协调发展、石油天然气优势突出和特色鲜明的教学研究型大学,其研究范围涉及石油天然气、地质、机械、化 学、计算机、仪器科学与技术、建筑、经济、管理、人文社会科学、石油天然气法学等10多个领域,并形成了120多个特色及主要研究方向。
序号 |
研究领域 |
特色及主要研究方向 |
一 |
石油与天然气工程 |
1.低渗透油气藏开发理论与方法 |
2.复杂油气藏压裂酸化理论与应用技术 | ||
3.裂缝性油气藏开发理论与方法 | ||
4.有水气藏开发理论与方法 | ||
5.高含水期油藏开发理论与方法 | ||
6.油气藏流体相态研究与特殊气藏开发理论及配套技术 | ||
7.注气提高采收率理论及配套技术 | ||
8.恶劣条件油藏聚合物驱提高采收率技术 | ||
9.采油工艺技术 | ||
10.复杂非常规油气藏数值模拟理论和方法研究 | ||
11.非常规天然气储层成因与描述技术 | ||
12.储层损害与储层保护 | ||
13.欠平衡钻井技术研究 | ||
14.油气井固井理论与实验研究 | ||
15.管柱力学 | ||
16.工程岩石力学 | ||
17.完井方法 | ||
18.钻井液处理剂作用机理及钻井液化学 | ||
19.深井复杂井与特殊工艺井钻井技术 | ||
20.水射流研究与应用 | ||
21.石油工程测井及应用 | ||
22.钻井信息、仿真与最优化 | ||
23.油气管道仿真及优化技术 | ||
24.油气管道完整性评价技术 | ||
25.天然气管道储气及调峰技术 | ||
二 |
地质资源与地质工程 |
1.碳酸盐岩沉积储层地质学 |
2.油气层保护矿物岩石学 | ||
3.油气藏地球化学及成藏理论 | ||
4.储层描述与储层分布预测 | ||
5.剩余油分布研究 | ||
6.碳酸盐岩储层研究 | ||
7.新型电法非地震勘探系列技术研究 | ||
8.非线性信号处理及其在地球物理资料处理中的应用 | ||
9.层序地层学理论及其在油气勘探开发中的应用 | ||
10.碳酸盐岩测井评价技术 | ||
11.低孔低渗油藏评价技术 | ||
12.油藏整体描述技术 | ||
13.油气层保护的地质评价与研究 | ||
14.古应力场数值模拟与分析 | ||
15.裂缝预测 | ||
16.深部油层采油后期地质效应 | ||
17.石油微生物研究 | ||
18.微生物造岩成丘研究 | ||
三 |
机械工程 |
1.机械现代设计理论及方法研究 |
2.现代制造技术及方法研究 | ||
3.岩石破碎与钻头研究 | ||
4.钻采工具及设备研制 | ||
5.特殊采油工艺方法及设备研究 | ||
6.石油装备与工具基础理论研究与产品开发 | ||
7.石油机械系统计算机仿真研究 | ||
8.软件开发 | ||
四 |
化学工程与技术 |
1.油气井建井化学浆添加剂研发 |
2.采油化学 | ||
3.驱油剂研发及驱油体系研究 | ||
4.低渗透油藏开采化学助剂研发 | ||
5.稠油开采 | ||
6.石油天然气化学防腐 | ||
7.油气田环境污染控制及治理 | ||
8.石油天然气安全技术研究与评价 | ||
9.石油加工 | ||
10.天然气处理与加工 | ||
11.生物质能源研发 | ||
12.理论与计算化学 | ||
五 |
计算机科学与技术 |
1.石油信息化 |
2.计算机模拟与仿真 | ||
3.嵌入式系统 | ||
4.软件工程 | ||
5.数据库系统 | ||
六 |
建筑科学与工程 |
1.工程结构与系统现代设计理论 |
2.复杂结构与系统数值分析计算方法 | ||
3.结构系统安全性、耐久性、检测与维修加固 | ||
4.工程项目与企业的质量工程与卓越绩效评价 | ||
5.基于空间信息技术的结构健康检测理论与方法 | ||
6.岩土工程勘察与爆破技术 | ||
7.油气管道完整性评价与管理技术 | ||
8.储气系统、输配气管网规划设计与系统仿真 | ||
七 |
材料科学与工程 |
1.材料腐蚀机理与防护技术研究 |
2.油气田用高分子材料研究 | ||
3.油气田用无机非金属材料研究 | ||
4.材料表面工程研究 | ||
5.超细材料与应用研究 | ||
八 |
应用数学 |
1.应用微分方程与数值计算 |
2.应用概率统计 | ||
3.最优化与决策 | ||
4.石油工程仿真模拟计算 | ||
5.石油工程信息分析与处理 | ||
6.石油工程数值计算 | ||
九 |
仪器科学与技术 |
1.油气测试计量及标准化技术 |
2.油气检测与自动化装置 | ||
3.传感器及无损检测技术 | ||
4.油气智能测控系统 | ||
5.智能化仪器及计算机测控技术 | ||
6.智能结构系统与仪器 | ||
十 |
石油工程管理 管理科学与工程 工商管理 应用经济学 |
1.油藏经营管理 |
2.石油人力资源管理 | ||
3.石油与天然气工程项目管理 | ||
4. 石油与天然气工程技术经济及管理 | ||
5. 石油与天然气工程系统管理和优化 | ||
6. 管理科学理论、方法及应用 | ||
7. 工业工程与管理工程 | ||
8. 信息管理与企业信息化 | ||
9. 物流与供应链管理 | ||
10. 现代企业管理理论、方法及应用 | ||
11. 现代营销理论与营销实践 | ||
12. 人力资源管理 | ||
13. 石油技术经济及管理 | ||
14.会计与财务管理 | ||
15.石油天然气经济研究 | ||
16.石油产业组织创新研究 | ||
17.企业理论研究 | ||
18.农林经济研究 | ||
十一 |
马克思主义理论 社会学 |
1.马克思主义与当代中国现实研究 |
2.马克思主义中国化理论研究 | ||
3.马克思主义基本原理运用研究 | ||
4.马克思主义基本理论 | ||
5.思想政治教育与管理 | ||
6.思想政治教育原理与方法 | ||
7.公共组织与人力资源管理 | ||
8.行政管理理论与实践 | ||
9.社会工作与管理 | ||
10.应用社会学 | ||
十二 |
法学 |
1.民商法学 |
2.刑事法学 | ||
3.经济法学 | ||
4.环境资源保护法学 | ||
5.国际法学 | ||
6.法理、行政法学 | ||
十三 |
外国语学及应用语言研究 |
1.外语教育理论与实践 |
2.翻译理论与实践 | ||
3.跨文化交际 | ||
4.英语教育 | ||
5.语言学 | ||
十四 |
体育学 |
1.体育教育训练学 |
2.体育人文社会科学 | ||
3.体育管理 |
更新时间:2016年7月20日